Jalkapallo
Kolmonen
NoPS 11 6 4 1 23–9 22
PS-44 11 7 0 4 29–20 21
I-Kissat 9 6 2 1 21–5 20
ToTii FC T. 10 5 2 3 16–10 17
Loiske 11 5 2 4 14–21 17
TP-T 11 5 1 5 23–15 16
TPV/2 11 5 1 5 19–15 16
TKT 10 4 1 5 15–16 13
YlöR 11 3 2 6 13–27 11
Pato 11 2 4 5 7–15 10
PJK 10 3 0 7 11–18 9
EuPa 10 2 1 7 13–33 7
Nelonen
KaVo 11 9 2 0 37–8 29
VaKP 11 9 0 2 24–8 27
UrPS 11 7 1 3 34–25 22
TP-49 11 7 0 4 31–21 21
PP-70 11 7 0 4 28–20 21
SW 11 5 2 4 26–18 17
LeKi-futis 11 3 4 4 18–21 13
Jags 11 4 1 6 18–26 13
NePa 11 3 3 5 18–23 12
ParVi 11 2 1 8 13–33 7
FJK 11 2 1 8 14–36 7
FC Teivo 11 0 1 10 13–35 1
Vitonen, 1. lohko
TamU-K 10 10 0 0 28–4 30
ViiPV 11 7 2 2 25–11 23
TahVe 11 7 0 4 22–19 21
OldSchool 11 5 3 3 23–21 18
JanPa 11 6 0 5 29–22 18
LaVe 11 4 3 4 19–15 15
FC Rellu 11 4 3 4 13–14 15
PJK/2 11 4 2 5 14–20 14
Sopu 11 3 2 6 20–29 11
TaPa 10 2 2 6 15–26 8
HST 11 1 4 6 13–28 7
VesVi 11 1 1 9 17–29 4
Kutonen, 1. lohko
FC Pisa 8 8 0 0 51–10 24
ParVi/2 9 7 1 1 27–10 22
UrPS/2 9 6 0 3 35–16 18
KaVo/2 9 5 0 4 33–26 15
TNS TFT 9 4 3 2 37–24 15
Jags/2 9 4 1 4 28–30 13
VesVi/2 9 2 1 6 20–47 7
KylVe 8 2 0 6 17–31 6
FC Loppi 9 1 2 6 17–36 5
FC Kaverip. 9 1 0 8 17–52 3