[wpforms id=”69655″]
Pirkanmaa 2017
– yli 70 000 euroa ansainneet
Verovelvollisen nimi Ansiotulo Pääomatulo Verot ja maksut
Aartio Mikko Antero 1969 133446,1 13486578,17 4656321,1
Heikkilä Markus Kalevi 1958 58821,34 5227781,32 1794185,99
Jokinen Arja Kristina 1945 59363,64 5195302,33 1786511,62
Saarni Tommi Armas 1966 42275,32 4433207,99 1517528,13
Lahtinen Perttu Markus 1973 59847,4 4016344,51 1384270,21
Aimonen Pertti Veli Anton 1971 136519,68 3664976,31 1306501,65
Jokinen Kimmo Petteri 1971 73493,25 3701854,6 1283327,97
Koskinen Lauri Tapio 1965 70008,96 3660509,18 1271211,41
Krappe Marko Johannes 1975 465175,36 2659690,6 1123453,91
Antila Arsi Ilari 1973 0 2402540,1 815806,63
Tyynysniemi Lasse Kullervo 1956 61620,32 2295897,54 801348,82
Oesch Harri Henrik Werner 1965 60720,6 2206859,66 780207,27
Laaksonen Lars Erik 1959 43253,14 2135755,69 734982,68
Tervamäki Matti Juhanni 1976 103561,26 2034639,43 733608,23
Käkelä Risto Matias 1953 129308,26 1975956,39 724640,1
Ollila Jari Pekka 1960 36044,31 1926348,23 662375,45
Jounila Tuomas Ilari 1975 150043,36 1804033,14 688502,45
Avotie Kaisu Susanna 1959 237129,01 1714276,82 700075,7
Jääskeläinen Harri Aslak 1988 95220,79 1853799,62 668732,27
Lahtinen Asko Sampo 1954 103167,52 1790861,23 648148,13
Rautiainen Jussi Pekka 1964 197552,17 1689588,9 678260,08
Salli Timo Antero 1956 81704,64 1780473,25 636335,98
Kaasalainen Virpi Elise 1965 36324,75 1780669,83 613662,61
Pöyri Tuomas Henrikki 1972 29359,12 1744723,6 597138,13
Sokka Jouko Tapio 1961 28516,56 1742864,57 596505,13
Kärki Timur Juhana 1971 224319,44 1542597,33 629015,37
Niemi Melina Allie 1977 15573,57 1730726,23 588577,89
Niemi Jarkko Yrjänä 1974 25317,89 1718184,03 587370,12
Venola Mika Petteri 1973 163997,17 1540269,93 595677,61
Varjus Mika Kalevi 1976 144291,72 1544545,2 587602,39
Peltokorpi Joonas Mikael 1987 89262,53 1482162,6 539158,31
Lahtinen Mikko Antti 1974 214978,29 1317441,52 552238,51
Välkki Ari Juhani 1989 45805,48 1470344,06 520212,29
Lehu Anne Mari 1982 45507,98 1470346,06 520247,87
Mattila Antti Sami Juhani 1975 259987,79 1230881,53 544603,92
Väänänen Heikki Tapio 1980 49083,27 1392057,72 484998,01
Mattsson Markus Rainer 1957 171018,92 1222003,04 498402,25
Lamminsivu Kari Antero 1968 22940,81 1341463,79 458238,31
Lamminsivu Vesa Juhani 1968 21504,66 1310703,62 447710,32
Salmi Manu Antero 1975 1265187,95 29049,68 674516,74
Rajala Pekka Olavi 1958 70433,3 1214231,3 436518,47
Sillanpää Mika Pekka Helmer 1958 1123141,69 154008,67 624108,86
Lenko Hanna Liisa 1946 0 1263832,57 416508,51
Stenberg Pontus Michael 1966 1242096,32 17401,23 650533,23
Arpiainen Matti Juhani 1953 255838,58 997506,09 457915,23
Kaperi Ari Antero 1960 1172090,98 74624,14 516829,34
Solja Erkki Alfred Ville 1954 147027,41 1099614,99 437028,27
Jääskeläinen Ilkka Tapio 1962 68955,33 1172132 419649,02
Sillanpää Aarre Kari Matti 1968 97849,45 1112271,58 412868,04
Vainikainen Mirja Liisa 1969 44200,5 1162014,16 403179,34
Leskelä Anne Maritta 1962 1174921,09 19971,91 622994,25
Valtanen Henri Vesa Petteri 1974 81453,55 1110775,43 405877,82
Levaniemi Ville Antero 1979 59131,95 1127376,09 402507,5
Kuosmanen Hans Petter Tapani 1970 73367,06 1096732,68 404889,51
Kannosto Janne Juha Jaakko 1971 40580,99 1111796,24 388471,05
Eronen Esa Juhani 1957 1095995,35 49370,65 591713,56
Avotie Riikka Essi Annikki 1994 5127 1115203,59 380212,19
Soini Markku Uolevi 1949 92061,75 1024664,98 385791,01
Avotie Katri Sissi Adele 1990 7071,85 1086909,87 370401,73
Malminen Juha Kalervo 1949 53483,88 1013615,76 354478,63
Inkinen Harri Juhani 1979 226387,28 819782,47 390635,26
Isotalo Markku Johannes 1949 30226,25 1004181,09 346918,82
Rauhala Kimmo Olavi 1971 74138,99 944393,05 346369,59
Lehtonen Marko-Tapani 1971 28867,73 979357,94 333732,39
Solja Jaakko Markus Johannes 1953 20445,2 983550,12 339620,65
Tukiainen Anu Anneli 1971 18631,47 983969,15 335828,48
Jonasson Juha Eerik 1966 42122,88 954002,96 334383,37
Kuoppamäki Kimmo Pekka 1971 93072,12 902807,49 345080,6
Telanne Kai Markus 1964 968778,81 18419,9 500912,98
Lilja Jari Pekka 1967 80796,3 899780,55 332405,18
Vannas Timo Antti Juhani 1949 51052,64 922549,85 315257
Salli Jouko Tapani 1952 19218,49 929678,64 315222,52
Seppälä Jari Erkki 1966 221785,91 723707,63 326618,46
Kaijanniemi Marko Juhani 1966 74470,31 864962,53 322307,96
Lehtonen Timo Petri 1974 31305 902647,64 308159,67
Takalo Tomi-Pekka 1972 101513,72 826398,65 322288,38
Korpi Petri Juhani 1975 72701,4 829406,86 307593,84
Heliö Petri Antero 1972 72692,34 824684,6 304602,95
Kinnunen Jouni Tapio 1966 69534,92 824250,56 303123,47
Mikkola Niko Juhani 1971 66223,63 824617,69 300113,41
Ahonen Asko Johannes 1949 85609,44 769091,47 295023,8
Toimi-Ettanen Tarja Elina 1968 7395,66 845250,85 290230,26
Yski Sami Juhani 1971 141041,79 703615,58 299660,84
Mäkinen Jouko Kalevi 1951 4221,49 837993,17 284129,19
Niemi Mika Rainer 1966 49759,67 790592,74 279804,35
Alastalo Ossi Tapio 1966 732908,1 105351,47 417436,34
Asp Markus Tapani 1974 53319,67 781593,73 280726,17
Koski Keijo Kalevi 1963 90312,06 736294,96 283705,85
Varpukari Seppo Petteri 1968 11160,4 814950 276251,14
Jonasson Ari Juhani 1964 63683,33 753451,51 277450,47
Koikkalainen Jari Juhani 1965 733570,79 74179,31 399884,64
Lehtonen Hannu Matias kuolinpesä 1950 0 789145,6 267109,5
Huovila Teppo Juhani 1963 757861,86 26369,72 397771,84
Parhankangas Simo Pekka 1965 0 768125,89 257930,78
Hainari Harri Klaus 1960 158363,91 605553,28 277788,84
Ollila Veli Matti 1972 155503,73 598491,3 273822,46
Järvensivu Marja-Terttu 1945 16684,31 728918,98 252885,06
Nupponen Nina Natalia 1971 728953,6 6037,6 378124,81
Mänty Tero Juho 1972 64505,37 659873,15 246604,81
Lampila Marjo Susanna 1966 79348,35 630776,59 245412,56
Tähtinen Antti-Jussi 1965 696864,34 11389,01 362362,77
Käkelä Jani Matias 1981 121708,17 582579,74 249573,41
Jokinen Eero Esa 1941 10158,84 691689,61 237302,46
Koivula Vesa Pekka 1954 388250,44 307673,86 308310,58
Hynninen Ilkka Antero 1979 158195,56 534563,75 254481,72
Wiren Mikko Waldemar 1972 299179,27 392586,23 279204,78
Otonkorpi Marja-Liisa 1950 506941,96 184422,29 320856,3
Piha Sanna Anitta 1972 275885,51 403129,67 272856,68
Mattila Erkki Viljo 1951 28670,94 647688,52 226810,45
Laine Timo Rainer 1966 113992,51 558655,56 236883,81
Mäenpää Kari Petteri 1966 8213,7 659107,13 222455,94
Perkiö Tapio Johannes 1949 52352,08 609674,68 220717,56
Nieminen Risto Kalevi 1947 121455,04 538989,06 226349,63
Kuosmanen Risto Petteri 1972 30207,78 627829,63 216505,17
Mäenpää Reijo Aulis 1943 113272,56 542898,96 235695,46
Lamminen Jari Heikki 1965 48472,99 607402,17 216737,81
Karppinen Reijo Tapani 1958 27769,45 625605,95 217352,27
Heinonen Kari Juhani 1981 40306,83 613062,52 215125,74
Lehtinen Pirjo Helena 1953 575857,33 71023,24 316518,02
Rajahalme Arto Ensio 1962 50959,37 586818,74 213469,62
Manninen Mika Tapio 1971 59808,93 576902,19 217325,87
Kolunsarka Tapio Juhani 1975 484264,89 149485,02 290413,09
Laitinen Heikki Juhani 1950 68522,76 562707,18 212791,72
von Bagh Hans Alexej 1968 446704,3 182317,58 289173,52
Niemi Yrjö Ilmari 1962 177220,99 451676,5 232706,9
Niemelä Juha Antti 1946 627408,64 0 356925,19
Lahtinen Jeppe Juhani Urponpoika 1963 105431,77 517757,88 214909,1
Tervolin Timo Juhani 1977 613202,71 8943,3 310636,36
Lamminen Harri Eino Juhani 1963 158183,41 463553,59 229497,99
Kurki Reijo Tapio 1987 38235,5 582377,48 206894,08
Uotila Satu Tuuli 1986 49664,66 569198,22 207462,67
Salonen Jaakko Kalevi 1956 433078,98 185190,3 278007,6
Salonen Anne Maarit 1959 432621,52 185192,31 275946,8
Holmia Sten Erik Martti 1946 36552,28 573652,34 201490,39
Soini Tommi Tapani 1974 93946,29 513449,94 211260,7
Viitala Jarmo Eero 1960 80070,9 525238,29 206411,24
Moilanen Mikko Petteri 1965 324879,61 278512,43 258016,77
Johanson Hans Gunnar 1956 31697,92 569690,84 198059,79
Schmidt Tuija Kaarina 1973 82255,75 515344,35 203003,66
Kousa Juha Petteri 1970 327908,56 268573,59 245528,98
Hukkanen Veijo Toivo 1949 94027,02 501324,18 208145,72
Luostarinen Risto Olavi 1948 17562,49 570078,72 197996,94
Mattila Vesa Petteri 1959 48794,72 526613,76 191670,03
Tammi Leo Ilmari 1948 41868,59 532935,17 192177,4
Mikkonen Ville Samuli 1977 142907,94 430220,15 208564,04
Ihantola-Vormisto Arja Tuula Anneli 1959 492224,53 79260,2 276255,87
Ruotsalainen Jussi Sakari 1955 549259,4 17195,64 281526,58
Pirhonen Juha Tapio 1963 516359,66 48343,43 280676,97
Smith Andrew Owen 1975 0 557402,75 187710,96
Ollila Esko Alpertti 1932 56256,68 499265,44 180669,6
Käki Mika Ville-Hermanni 1970 127505,65 425455,24 201186,71
Puputti Jarmo Kalervo 1965 550156,69 0 279808,71
Solja Jussi Into Antero 1951 0 549355,61 182539,57
Aalto Heikki Antero 1956 182,04 548185,36 185818,98
Ylänen Timo Väinö 1963 510436,51 37889,32 273980,71
Sippola Matti Tapio 1962 535308,01 10712,49 278071,96
Kuparinen Mari Hannele 1970 49693,47 495581,33 182389,19
Kuparinen Risto Olavi 1968 49567,27 493050,45 181469,2
Rompasaari Panu Tapani 1983 57758,61 483717,65 181852,76
Aare-Puff Lea-Kaisa 1966 89558,39 451111,05 184281,73
Gylling Hanna Maria 1958 334481,59 205089,84 227317,03
Laukkanen Lea Margit 1949 407939,69 128052,17 246405,57
Solja Antti Eino kuolinpesä 1923 0 532091,29 171159,38
Pajanto Terhi Elina 1957 461143,56 68510,6 254766,76
Kivi Jouko Tapani 1975 15353,16 512090,82 173939,05
Liuhala Tapani Arvo Sulevi 1958 463672,74 62359,89 253291,99
Sahamies Pekka Juhani 1958 48016,42 476117,81 175410,56
Koli Katri Tuulikki 1978 114196,64 409261,44 186343,41
Rissanen Tarja Kristiina 1963 43915,02 478003,17 173213,71
Pellikka Eero Juhani 1957 42923,36 476383,65 172736,28
Rajalahti Janne Antero 1964 458216,66 58017,5 251307,96
Keski-Jyrä Terhi Susanna 1969 147078,74 368374,33 187692,18
Kiiveri Esa Pentti Tapani 1957 237790,06 277502,35 207460,21
Ukkonen Ari Juha Päiviö 1958 50714,52 463684,97 173091,15
Kemppainen Jussi-Petteri 1982 45070,75 468939,23 170064,62
Aalto Jorma Kalevi 1953 65718,47 448110,63 170820,65
Tuomi Ari Juhani 1950 460965,61 47392,04 239410,56
Teininen Hannu Antero 1960 486690,2 21056,99 252740,24
Solja Risto Antti Ilmari 1962 0 506723,9 162834,79
Välikoski Pertti Mikael 1951 105863,91 399490,44 176687,88
Parhankangas Suvi Tuuli 1992 8301,04 496256,39 205825,48
Kuusisto Teppo Harri 1964 0 502371,32 140752,47
Satanovskiy Victor 1952 456797,23 44815,82 237384,01
Pöyhtäri Ari Pekka 1966 67523,27 432923,86 165141,01
Leuku Anna-Maria Marketta 1945 5346,18 493093,17 167022,09
Eloranta Erkka Olavi 1969 456791,51 41316,87 247630,84
Seiko Päivi Marjatta 1949 21266,15 474853,87 164495,59
Hintikka Tomi Antero 1978 495541,29 0 250101,9
Uusi-Marttila Mikko Artturi 1972 11250 483128,3 164635,03
Kaunonen Antti Pentti Valtteri 1959 484541,27 9263,8 253695,96
Rajala Jouni Petri Olavi 1965 28345,91 463653,41 161857,17
Parhankangas Iiro Pekka Aleksanteri 1993 16221,41 471106,03 193724,66
Vähäsantanen Sami Antero 1970 291381,97 194719,83 206634,93
Heikkonen Toni Juhani 1978 137853,64 346395,32 178767,99
Parhankangas Olli Aarne Juhani 1996 6746,86 477298,34 195064,46
Takamäki Heikki Jouko 1947 249178,54 232241,48 207651,42
Sorjonen Taisto Uuno Antero 1941 78217,32 400844,24 160211,47
Polus Matti Mika Valdemar 1965 14949,85 462958,71 157190,22
Parhankangas Anni Viktorina 1998 322,06 476267,38 195123,1
Marttila Arto Väinämö 1948 25937,71 450402,45 159606,47
Ylönen Aulis Antero 1954 455362,85 19887,05 255428,57
Oikarainen Eeva Inkeri 1955 342,13 474438,69 159550,98
Aine Esko Pentti Tapio 1945 195591,16 278301,32 187719,59
Havusalmi Jari Petteri 1965 361839,69 109097,69 212802,05
Turjanmaa Kristiina Aira 1945 50409,36 420278,14 155648,71
Ahonkivi Mikko Juhani 1962 14576,74 455956,27 155591,05
Tanskanen Arto Tauno Juhani 1963 77192,9 391917,52 161529,23
Lehtonen Juho Matias 1985 45482,79 422026,84 157715,22
Sjöholm Harri Juhani 1954 114205,04 352289,28 166901,56
Laitinen Kyösti Ilmari 1952 306840,54 159625,75 200800,04
Harju Leena Kirsti 1952 107340,13 358936,8 166212,05
Sorjonen Kari Tapani 1964 64111,24 401490,87 153782,33
Kujala Juhani Antero 1955 236585,5 226900,93 187288,28
Boyce III Thomas Herbert 1961 461820,69 0 227588,43
Lång Teemu Arto Samuli 1978 60319,37 401334,13 155179,48
Ritala Marja Elina 1957 292872,85 166976,55 197026,3
Avotie Aino Annikki 1930 208753,32 241279,93 183973,4
Lehtonen Aili Helena kuolinpesä 1930 0 449167,54 151516,96
Saarinen Seppo Johannes 1951 44265,6 404820,48 180425,46
Kulmanen Heidi Irkei 1977 64229,25 381227,44 144720,28
Mäki-Ullakko Timo Jaakko 1963 444711,4 299,91 225906,9
Myllymäki Terho Petteri kuolinpesä 1953 0 444873,53 150057
Rosenlund Mikko Tapio 1955 422042,03 16173,75 218833,55
Niku Ahti Tapani 1961 46467,98 391572,11 143414,11
Kiiveri Viola Maria Kaarina 1961 161397,93 276111,66 165294,41
Kyllönen Kari Juhani 1946 218586 218865,28 181254,65
Hirvonen Kari Juhani 1962 418015,28 18473,91 216244,53
Paloniemi Jari Rikhard 1965 434800,42 0 224192,9
Lamminpää Otto-Ville 1987 26404,2 407904,93 143172,11
Mäenpää Kai Pekka Tapio 1960 428847,7 2960,85 220887,91
Taubert Reino Michael 1938 41238,32 387913,29 136924,38
Vainio Matti Eero 1962 83867,85 343540,45 149765,34
Solja Airi Karin kuolinpesä 1921 25039,71 400819,26 135679,07
Kuusisto Marko Johannes 1978 140516,05 284843,69 156508,07
Nieminen Tuula Marjatta 1951 119565,29 304992,56 155758,07
Liljeroos Jyrki Lauri 1955 390215,84 34099,22 176601,36
Mattsson Niklas Paul 1983 48956,46 374820,91 140716,95
Virtanen Timo Jukka 1965 0 418789,48 141584,53
Anttila Tapio Kalervo 1960 17241,23 400352,28 130307,2
Muli Matti Ilmari 1983 57064,25 359834,48 139750,43
Alfthan Minna Maria 1967 67084,58 349151,68 140222,26
Pahlanen Anssi Mikael 1974 406824,75 8974,65 209941,2
Neilimo Kari Kullervo 1944 404660,56 9690,06 224185,49
Ahtila Sirpa Marjatta 1954 333149,98 80979,48 184804,66
Viskari Esko Simo Ilari 1966 406676,94 6859,62 205871,18
Hakala Annamari 1964 334397,59 78892,74 191612,34
Hannuksela Eetu Valtteri 1989 65193,34 345461,21 137879,52
Saadetdin Ali Urhan 1949 83210,64 324608,84 137613,06
Estovirta Tero Sakari 1971 373989,92 33522,77 195660,48
Oksanen Sami Tapani 1974 68433,66 338140,33 141313,7
Heiska Terhi Marjaliisa 1965 5992 400169,42 137026,99
Murto Jarmo Tapani 1956 22454,13 382553,07 130783,95
Auttila Jussi-Joonas 1977 35881,85 368884,65 128807,14
Ruotsalainen Juha Pekka 1967 401163,3 3482,28 206065,24
Elo Juha Pekka Tapani 1955 3889,56 400606 136099,71
Lehtinen Jussi Petteri 1978 400839,55 2822,51 206117,02
Kopra Tarja Annikki 1962 304749,81 98745,9 183510,67
Knuutila Johanna Karolina 1977 334072,86 68118,24 184577,84
Häkkinen Matti Juhani 1946 46549,26 355604,65 129410,84
Sipilä Jorma Jaakko Kalevi 1945 84215,84 314716,72 137784,48
Harvey Thomas Edward 1947 398461,7 0 193426,92
Heikkilä Toni Petteri 1974 0 397432,19 136185,5
Tonttila Mika Kristian 1970 220488,43 176724,11 163770,71
Saarikoski Samu Sakari 1971 46750,63 349874,82 131113,7
Aittasalo Ossi Eerik 1958 352785,36 43802,56 190227,14
Lähteenmäki Vesa Jukka Hemminki 1959 0 395842,19 132416,1
Heikkilä Esa Olavi 1951 17409,86 377428,54 127525,85
Lehti Erkki Tapio 1961 367659,13 26959,96 190707,07
Koskenkorva Matti Olavi 1947 74476,53 318812,42 133718,87
Mäkelä Ilkka Kalevi 1957 334297,91 58484,25 195182,6
Karumo Jari Kalervo 1967 387051,47 4385,71 200598,04
Vettenranta Pekka Juhani 1941 79354,16 310984,25 130687,67
Suominen Yrjö Ilmari 1948 26340,79 361612,93 123749,16
Mattsson Nora Susanna 1986 9953,59 377720,74 127109,14
Tommola Janne Matti Oskari 1989 0 387475,7 130684,74
Kynnös Pekka Kullervo 1944 103899,25 283282,91 139830,49
Aaltonen Aulikki Anna-Liisa 1946 2731,19 381982,43 130083,2
Vaarala Jouni Lauri Mikael 1965 107832,45 274360,78 138340,79
Lignell Simo Erik 1943 73517,34 306579,06 127646,17
Janhunen Lari Armas 1975 59416,34 317646,28 123863,2
Ortju Petri Juha 1968 283945,2 93010,55 164045,42
Simanainen Markku Kalevi 1949 120223,21 256356,89 133454,23
Pellinen Hannu Tuomas 1957 249116,29 126979,46 162458,96
Lahtinen Ilpo Väinämö 1953 73379,52 301938,24 128146,14
Karhu Tapio Uolevi 1953 30234,53 344823,4 124995,22
Korpinen Tapio Juhani 1967 41052,96 333682,67 124451,97
Väänänen Arvi Kalevi 1984 56349,6 314858,87 124091,7
Lammi Heikki Uolevi 1955 67483,67 302334,55 125639,83
Kujala Juha Tapani 1967 363707,03 4930,97 187459,72
Skaffari Mikko Sakari 1973 164574,31 203593,52 141495,79
Laurila Vesa Heikki 1949 43522,32 324142,89 116145,13
Kolari Riku Matti 1964 239077,87 127863,18 155023,59
Luodelahti Kauko Juhani 1947 63230,16 302917,78 123321,9
Antila Juho Ilkka 1949 57042,76 308355,24 121518,24
Ahonen Jukka Olavi 1954 154529,81 209923,46 142088,49
Ollikainen Jukka Tapio 1965 34588,51 329532,27 118627,42
Myllynen Timo Juhani 1954 339438,43 23483,08 172907,8
Riihimäki Kimmo Sakari 1971 130317,41 231535,46 136266,97
Juhola-Eriksson Hannele 1960 46559,26 314309,96 119731,53
Ulfstedt Peter Bruno 1943 23068,96 337471,31 119919,07
Honkamaa Jaana Hannele 1965 55750,65 304772,71 120747,48
Salmela Pertti Mikael 1967 349570,87 10593,35 175247,5
Petäjä Jukka Uolevi 1941 141683,84 217778,28 137221,71
Uusitalo Rauno Juhani 1966 153959,87 205337,06 135194
Lepistö Liisa Kaarina Margareta 1937 49336,92 308519,17 121290,82
Manninen Mikko Pekka 1960 257396,68 99988,66 151242,35
Niemi Hanna-Stiina 1970 0 357334,99 118464
Kivi Esko Ilari 1949 20487,48 336775,74 120083,94
Virtanen Janne Tapio 1965 62617,41 293855,44 121116,21
Pajari Tero Tapio 1972 349865,48 5474,3 172049,79
Knuuttila Kaari Kastehelmi 1979 38518,75 316707,01 116415,87
Uusitalo Juha Samuel 1964 354447,62 0 190522,31
Ollila Teemu Mikael 1972 353769,31 0 177396,4
Lehtinen Tommi Olavi 1971 57698,27 295882,81 116810,98
Rantala Sami Kalle Antero 1970 92991,72 260561 123422,92
Ruotsalainen Mirja Kristiina 1966 279355,29 74166,45 166420,46
Laine Antti Ville Tuomas 1970 7385,38 345998,64 116976,06
Sammalisto Tuire-Marjatta 1948 86556,2 266434,49 120585,27
Strandberg Maija Kaarina 1969 308310,77 43309,99 157510,86
Pimiä Elina Kaarina 1977 75898,51 275466,96 118186,51
Tomi Eero Ensio 1955 318982,96 30953,22 172168,45
Tyrni Arto Juha 1954 20883,41 328720,99 134419,98
Lounasmaa Ilmo Johannes 1974 62271,18 287110,35 116377,75
Valkila Jan Mikael 1971 321466,92 27466,78 163205,26
Anttila Mika Untamo 1962 347524,99 0 168849,83
Pekkala Marjo-Sisko Sinikka 1954 141359,05 205767,52 132938,98
Lindberg Ralf Waldemar 1951 347046,23 0 176416,82
Juntunen Kari Tapio 1955 98288,1 248726,06 123982,62
Mäntylä Pertti Tapio 1956 40430,96 305808,62 112026,83
Leivo Raimo Uolevi 1944 113320,04 232671,96 127811,19
Heikkilä Timo Juhani 1984 23230,87 321388,6 112602,16
Lehti Juhani Antero 1976 145100,7 199446,67 131772,61
Aalto Kari Juhani 1951 63466,12 280068,81 115926,85
Taulaniemi Heikki Johannes 1953 135936,78 206617,81 128600,41
Viherma Tatu Samuli 1969 167127,49 174758,32 132784,73
Koskinen Topi Sami Tapio 1972 123030,8 218549,27 124506,72
Auttila Risto Allan 1947 64343,48 277044,98 115135,88
Metsälä Aulis Antero 1940 47723,07 292823,98 112057,45
Pitkänen Arto Johannes 1970 107304,45 231916,48 119199,48
Jäntti Ville Heikki Kalervo 1950 337773,99 1043,68 172504,86
Lahtinen Vesa Kullervo 1951 40099,39 297592,21 109618,18
Tarvainen Liisa Kyllikki 1956 241744,46 94388,14 141713,38
Syrjänen Ilkka Simo Juhani 1959 279374,42 56312,37 153292,59
Ranta-aho Esa Matti 1964 50302,09 283530,08 110801,36
Lappalainen Petri Juhani 1968 64997,78 267955,69 112834,06
Uotinen Markku Ylermi 1941 101959,08 230667,85 121817,61
Launis Markku Kalervo 1971 331217,42 0 162336,34
Auranen Kirsti Kyllikki 1965 330991,48 0 168976,46
Kykylä Erkki Kalevi 1950 622,6 330312,26 113464,5
Vaateri Tarmo Valtter 1948 53690,28 275668,77 113262,96
Kuitunen Mikko Antti Mikael 1980 117886,46 210267,55 119467,47
Kalapuro Martti Kalervo 1951 270375,86 56940,89 153944,92
Latonen Pia-Riitta Maria 1966 38642,49 288379,25 107023,44
Aine Risto Aimo Tapani 1943 85663,4 240641,15 112096,52
Parola Olli Johannes kuolinpesä 1934 0 326123,95 109735,28
Vesala Matti Juhani 1946 66576,64 259147,47 107339,93
Saikku Osmo Tuomas 1941 5742,29 319974,13 109628,29
Korppi Joni Kalevi 1972 324941,57 0 159289,34
Aalto Jari Antero 1967 321725,74 2586,35 156267,88
Gummerus Kaarle Markus 1964 255666,31 66818,89 144772,45
Aro Mika Juhani 1967 299099,18 23360,31 150192,91
Salonen Hannu Olavi 1952 129083,51 193317,68 118159,79
Nurminen Lasse Juhani 1961 287155,19 34878,25 149473,96
Ahonen Leena 1948 42711,79 278635,32 104459,09
Lepikkö Pekka Juhani 1951 21455,23 299452,72 104294,31
Mattsson Heikki Kalervo 1960 315936,26 4940,42 158697,95
Keskinen Turkka Olavi 1964 320297,58 0 158127,71
Peltola Esa Juhani 1951 130552,32 188681,21 126444,96
Kulmala Jorma Antero 1952 8659,13 309884,25 107135,69
Pirhonen Matti Juhani 1953 19446,52 298678,58 104510,93
Piekkala Mikael Pentti Raimo 1950 209502,69 108442,55 142738,7
Peltola Tommi Jari 1968 70816,81 246783,75 107428,74
Kolehmainen Aarne Arnold 1933 33272,79 283799,21 103171,37
Karinen Kalle Johannes 1951 311584,4 5372,59 157985,24
Leinonen Pekka Juhani 1973 308050,3 7913,66 156226,28
Alarautalahti Hannu Timo 1963 285874,31 29267,78 145707,04
Tuovinen Veli Tapani 1952 56710,79 257215,78 105706,55
Airaksinen Pasi 1969 12792,38 301118,3 105124,57
Stenvall Kirsi Marja 1962 11303,9 302198,67 99661,94
Mäki Antti Olavi 1974 80335,75 231008,83 105991,08
Schildt Jaakko Kristofer 1970 311296,83 0 154911,34
Voutilainen Ari Juhani 1959 68619,69 242576,71 104191,57
Heino Markku Sakari 1949 69731,93 241256,35 106265,32
Laine Timo Valio 1944 52853,16 257307,5 102727,41
Nummi Juhani Arvo Henrik 1967 309830,56 21,16 150056,73
Martin Kerttu Helena kuolinpesä 1920 9269,74 300000 103830,69
Mattila Hannu Valdemar 1966 280561,99 28367,4 144926,4
Laaksonen Markku Johannes 1949 71066,46 237650,37 102746,93
Aine Riitta Kaarina 1969 91600,4 216925,34 108710,95
Peltonen Erkki Ilmari 1946 67920,82 239583,72 104028,11
Vuola Lasse Aleksi 1981 223988,76 82818,98 134725,93
Harju-Autti Kalle Oskari 1977 73011,08 233268,87 101803,95
Tusa Susanna Maarit 1972 301330,58 4299,07 147092,97
Järvensivu Santeri Johannes 1965 45412,58 259375,77 97914,61
Jukarainen Tarmo Taneli 1968 304780,89 0 149659,92
Salmelin Eero Martti Juhani 1974 164282,01 139493,88 116245,12
Mäenpää Pekka Kalevi 1946 40885,59 262126,02 99518,64
Lampinen Elina Marjanna 1964 289323,55 12749,55 147467,94
Virtanen Mika Juhani 1974 301310,38 0 144513,46
Koljonen Mikko Johannes 1982 48357,41 252653,29 99061,72
Brander Pekka Juhani 1960 206021,92 93773,08 128130,99
Korte Pirkko Marjatta 1945 37527,39 262220,55 100845,54
Martikainen Martti Juhani 1949 190440,56 108871,33 132160,25
Lahtinen Lasse Sakari 1945 28595,52 270436,42 96611,07
Timonen Marko Tapio 1971 286487,12 12431,29 143176,37
Eronen Sami Kalevi 1971 298834,99 0 148171,93
Havela Hanna-Leena 1959 266745,38 31196,06 134079,88
Tähtinen-Hakala Marika Katariina 1972 273349,8 23887,72 137795,81
Patrakka Paula Kaarina 1965 142245,59 154879,44 115811,97
Suomilammi Harri Tapani 1960 81636,29 215030,69 101772,78
Ahlman Satu Maarit 1978 20897,09 275749,5 97366
Vesikari Timo Heimo Antero 1944 287999,93 8578,25 150477,29
Terho Mikko Juhani 1960 296355,95 0 144292,8
Urpunen Mauri Mikael 1965 98813,36 197253,95 105244,18
Niska Jari Olavi 1971 295703,23 306,74 146652,79
Savola Pentti Kalevi 1949 50462,76 244637,67 93814,47
Pirttijoki Janne Jukka Rainer 1970 294602,74 0 150212,87
Malviala Jouko Tapani 1943 50127,96 244045,18 93678,7
Pekkola Markku Juhani 1954 137689,28 156380,8 113176,87
Välimäki Kimmo Tapio 1968 174876,75 118581,93 118179,84
Koskinen Mika Antti Kristian 1974 46581,96 246142,2 95650,8
Kokko Tero Oskari 1973 292140,27 0 141467,18
Hamilton Timothy 1961 291830,99 0 138513,26
Aho Christopher William 1979 291676,39 0 138930,77
Salmelin Klaus Erkki Olavi 1942 17480,71 274071,06 88851,83
Ojala Pekka Juhani 1956 216072,24 74910,08 132975,28
Moksén Petri Juhani 1971 247397,92 43533,83 133309,14
Mäkinen Eino Eero Ensio 1933 78753,23 212103,17 99907,5
Remes Kari Jouni Tapio 1965 285220,77 5561,04 141833,12
Pantti Kimmo Marko Juhani 1968 84731,26 205203,46 101547,79
Lähde Jyrki Anselm 1965 93904,01 195383,15 104924,39
Nieminen Henry Arvo 1965 282420,01 6475,82 140832,44
Tenhovuori Pekka Kalevi 1949 208413,56 80204,35 132890,41
