Yrittäjä, kiinteistönvälittäjä Timo Talvilaine nousi Lempäälän nykyisten kunnanvaltuutettujen tulokärjeksi verovuonna 2020. Kovimmin tienanneiden joukossa ovat myös kansanedustaja Veijo Niemi ja DI, ammatillinen opettaja Johanna Kalliomäki.
Talvilaineen ansiotulot olivat 145 111 euroa, Niemen 86 168 euroa ja Kalliomäen 82 595 euroa.
He maksoivat myös eniten veroja. Kolmikon verot yhteenlaskettuna muodostavat yli 144 000 euroa.
Lempäälän kunnanvaltuusto:
Heidi Alakoski, ansiotulot 57 759, pääomatulot 0, verot 17 845
Riina Aspila, ansiotulot 19 038, pääomatulot 0, verot 2 804
Henri Haapajoki, ansiotulot 38 300, pääomatulot 140, verot 9 401
Anita Haapasalmi, ansiotulot 24 420, pääomatulot 0, verot 3 892
Heikki Hakala, ansiotulot 70 424, pääomatulot 1 520, verot 24 352
Heikki Havukainen, ansiotulot 55 920, pääomatulot 2 232, verot 17 281
Pasi Huhtala, ansiotulot 32 895, pääomatulot 10 599, verot 10 130
Anita Huhtala, ansiotulot 41 254, pääomatulot 0, verot 10 235
Erkki Hytönen, ansiotulot 71 949, pääomatulot 1 610, verot 25 858
Totti Hämäläinen, ansiotulot 45 773, pääomatulot 3 687, verot 13 464
Ville Hämäläinen, ansiotulot 14 638, pääomatulot 0, verot 297
Maikki Hämäläinen-Ylikahri, ansiotulot 29 110, pääomatulot 0, verot 8 417
Hanna Kairimo, ansiotulot 33 685, pääomatulot 0, verot 7 623
Johanna Kalliomäki, ansiotulot 82 595, pääomatulot 48 178, verot 46 047
Antti Kiiveri, ansiotulot 35 509, pääomatulot 888, verot 8 707
Mika Korkatti, ansiotulot 11 727, pääomatulot 13 378, verot 4 191
Satu Kosola, ansiotulot 28 462, pääomatulot 0, verot 5 328
Johanna Kuisla, ansiotulot 48 388, pääomatulot 0, verot 14 274
Tapio Kuisma, ansiotulot 19 339, pääomatulot 4 379, verot 3 477
Mikko Kärki, ansiotulot 10 918, pääomatulot 11 111, verot 6 406
Hannele Lehikoinen, ansiotulot 14 601, pääomatulot 355, verot 4 751
Tuomo Lipsanen, ansiotulot 29 136, pääomatulot 0, verot 5 594
Veijo Niemi, ansiotulot 86 168, pääomatulot 0, verot 31 864
Piia Nurmela, ansiotulot 73 881, pääomatulot 0, verot 26 490
Carita Ojala, ansiotulot 35 575, pääomatulot 0, verot 8 402
Ismo Paananen, ansiotulot 8 770, pääomatulot 0, verot 769
Juho Palokangas, ansiotulot 28 211, pääomatulot 11 503, verot 8 265
Vesa Papinsaari, ansiotulot 19 911, pääomatulot 0, verot 6 000
Antti Perälä, ansiotulot 57 917, pääomatulot 0, verot 18 935
Tuula Petäkoski-Hult, ansiotulot 41 921, pääomatulot 0, verot 10 712
Maria Päivänen, ansiotulot 79 691 euroa, pääomatulot 0, verot 27 118 euroa
Minna Rajamäki, ansiotulot 55 219, pääomatulot 0, verot 16 640
Esko Ruottunen, ansiotulot 25 861, pääomatulot 0, verot 7 637
Jani Saikkonen, ansiotulot 44 183, pääomatulot 22 850, verot 17 622
Timo Talvilaine, ansiotulot 145 111, pääomatulot 15 644, verot 66 301
Mikko Tappura, ansiotulot 15 118, pääomatulot 12 669, verot 4 444
Kari Tolonen, ansiotulot 42 493, pääomatulot 0, verot 11 734
Jori-Pekka ”Jocka” Träskbäck, ansiotulot 29 187, pääomatulot 6 246 euroa ja verot 6 640 euroa.
Tiina Wesslin, ansiotulot 40 659, pääomatulot 0, verot 9 891
Mikko Viitanen, ansiotulot 32 668, pääomatulot 0, verot 6 759
Vilma Virolainen, ansiotulot 9 156, pääomatulot 0, verot 0
Kari Virtanen, ansiotulot 38 382, pääomatulot 0, verot 8 256
Pauliina Österberg, ansiotulot 14 564, pääomatulot 0, verot 2 004
Lue myös:
Lempäälän kunnanjohtajan tulot päihittivät reilusti Vesilahden kunnanjohtajan palkan