Yrittäjä, taidekauppias Jani Saikkonen (ps.) nousi lähes 200 000 euron tuloillaan Lempäälän kunnanvaltuutettujen tulokärjeksi verovuonna 2021. Kovimmin tienanneiden valtuutettujen joukossa ovat myös yrittäjä, kiinteistönvälittäjä Timo Talvilaine (kok.) ja kansanedustaja Veijo Niemi (ps.).
Lempäälän kunnanvaltuusto:
Heidi Alakoski (ps.), ansiotulot 58 410, pääomatulot 0, verot 18 197
Riina Aspila (kok.), ansiotulot 37 464, pääomatulot 0, verot 9 092
Henri Haapajoki (sdp.), ansiotulot 38 732, pääomatulot 213, verot 9 239
Anita Haapasalmi (sdp.), ansiotulot 27 685, pääomatulot 0, verot 4 829
Heikki Hakala (kok.), ansiotulot 56 767, pääomatulot 2 078, verot 18 759
Heikki Havukainen (sdp.), ansiotulot 58 208, pääomatulot 7 497, verot 20 011
Pasi Huhtala (kok.), ansiotulot 39 723, pääomatulot 11 285, verot 11 976
Anita Huhtala (vihr.), ansiotulot 42 284, pääomatulot 0, verot 10 673
Erkki Hytönen (kok.), ansiotulot 56 166, pääomatulot 0, verot 19 739
Totti Hämäläinen (kok.), ansiotulot 51 341, pääomatulot 4 532, verot 16 180
Ville Hämäläinen (vihr.), ansiotulot 18 382, pääomatulot 0, verot 1 575
Maikki Hämäläinen-Ylikahri (kesk.), ansiotulot 30 309, pääomatulot 0, verot 8 550
Hanna Kairimo (sdp.), ansiotulot 38 739, pääomatulot 0, verot 9 713
Johanna Kalliomäki (kok.), ansiotulot 78 798, pääomatulot 781, verot 26 881
Antti Kiiveri (ps.), ansiotulot 31 786, pääomatulot 4 265, verot 7 786
Mika Korkatti (kd.), ansiotulot 13 364, pääomatulot 7 399, verot 1 476
Satu Kosola (vas.), ansiotulot 31 115, pääomatulot 0, verot 6 352
Johanna Kuisla (ps.), ansiotulot 68 274, pääomatulot 0, verot 23 584
Tapio Kuisma (kesk.), ansiotulot 23 246, pääomatulot 11 200, verot 6 800
Mikko Kärki (kesk.), ansiotulot 13 048, pääomatulot 10 138, verot 6 522
Hannele Lehikoinen (vas.), ansiotulot 15 302, pääomatulot 457, verot 4 789
Tuomo Lipsanen (kd.), ansiotulot 26 978, pääomatulot 0, verot 4 633
Veijo Niemi (ps.), ansiotulot 140 850, pääomatulot 278, verot 61 667
Piia Nurmela (kd.), ansiotulot 77 313, pääomatulot 0, verot 25 845
Carita Ojala (sdp.), ansiotulot 40 077, pääomatulot 0, verot 10 316
Ismo Paananen (kok.), ansiotulot 21 808, pääomatulot 344, verot 3 976
Juho Palokangas (kok.), ansiotulot 45 163, pääomatulot 4 835, verot 12 445
Vesa Papinsaari (kok.), ansiotulot 21 558, pääomatulot 0, verot 6 304
Antti Perälä (kok.), ansiotulot 45 612, pääomatulot 0, verot 12 442
Tuula Petäkoski-Hult (sdp.), ansiotulot 46 311, pääomatulot 744, verot 12 892
Maria Päivänen (sdp.), ansiotulot 81 144 euroa, pääomatulot 39, verot 28 903 euroa
Minna Rajamäki (kesk.), ansiotulot 63 300, pääomatulot 0, verot 20 065
Esko Ruottunen (ps.), ansiotulot 30 532, pääomatulot 0, verot 8 924
Jani Saikkonen (ps.), ansiotulot 146 375, pääomatulot 51 620, verot 78 352
Timo Talvilaine (kok.), ansiotulot 145 684, pääomatulot 3 033, verot 62 501
Mikko Tappura (kesk.), ansiotulot 15 560, pääomatulot 9 379, verot 4 113
Kari Tolonen (kok.), ansiotulot 42 188, pääomatulot 0, verot 11 255
Jori-Pekka ”Jocka” Träskbäck (kok.), ansiotulot 16 704, pääomatulot 4 583 euroa ja verot 894 euroa.
Tiina Wesslin (vihr.), ansiotulot 41 463, pääomatulot 44, verot 8 256
Mikko Viitanen (ps.), ansiotulot 29 496, pääomatulot 0, verot 5 253
Vilma Virolainen (vihr.), ansiotulot 14 408, pääomatulot 0, verot 340
Kari Virtanen (sdp.), ansiotulot 30 601, pääomatulot 0, verot 7 708
Pauliina Österberg (kesk.), ansiotulot 8 791, pääomatulot 0, verot 135